| ARIS SUPRIYATNO, 097017016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Email : alana.arlin@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||
| Website : http://www.kim.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||
| ANALISIS FAKTOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenapa Analisis Faktor? | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karena penelitian ini mencoba menemukan hubungan (interrelationship) beberapa variabel yang saling independen satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dibuat kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga akan lebih mudah dikontrol. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tujuan Analisis Faktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melakukan Data summarization untuk variabel-variabel yang dianalisis, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melakukan Data reduction, yakni setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Sampel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal 5 x Variabel yang diteliti. Jika terdapat 20 Variabel, maka sampel haruslah minimal 100 responden, ini berarti dalam penelitian ini ada 20 kolom (variabel) dan 100 baris (responden) atau 2000 sel data. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahapan analisis faktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tabulasi data pada data view, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pembentukan matrik korelasi, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ekstraksi faktor, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rotasi faktor, dan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Penamaan faktor yang terbentuk. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seluruh proses pengolahan data,mempergunakan alat bantu software Microsoft excel dan SPSS versi terbaru forwindows. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuliskan,Kerjakan,Peraturan,Indonesia (UU,Peraturan Pemerintah,Peraturan Menteri,Surat Edaran,PSAP,PSAK,IFRS)
Minggu, 10 April 2011
Analisis Faktor
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar